2023年度生SKS講座開講日程
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | |
開室時間 | 10:00-18:55 | 10:00-18:25 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 横浜校舎644 | |||||
5限 | 人文科学① | |||||
6限 | 人文科学② | |||||
11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | |
開室時間 | 10:00-18:55 | 10:00-18:25 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 横浜校舎644 | |||||
5限 | 数的処理⓻ |
| ||||
6限 | 数的処理⑧ | |||||
11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | |
開室時間 | 13:00-18:55 | 10:00-18:25 | 11:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 横浜校舎644 ※横浜校舎対面、高輪校舎オンライン授業となります | |||||
5限 | 社会科学⑤ | |||||
6限 | 社会科学⑥ | |||||
11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | |
開室時間 | 13:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 11:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 横浜校舎644 ※横浜校舎対面、高輪校舎オンライン授業となります | |||||
5限 | 人文科学③ | |||||
6限 | 論文対策 | |||||
12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | |
開室時間 | 10:00-18:55 | 10:00-18:25 | 10:00-16:00 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 横浜校舎644 | 白金校舎1101 | ||||
4限 | 合格者座談会 16:30~ | |||||
5限 | 数的処理⑨ | |||||
6限 | 数的処理⑩ | |||||
12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | |
開室時間 | 10:00-18:55 | 10:00-18:25 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 横浜校舎644 | |||||
5限 | 数的処理⑪ | |||||
6限 | 数的処理⑫ | |||||
12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | |
開室時間 | 10:00-18:55 | 10:00-18:25 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 横浜校舎644 | |||||
5限 | 人文科学④ | |||||
6限 |