2024年度生SKS講座開講日程
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | |
開室時間 | 13:00~18:55 | 10:00-18:25 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 |
教室 | 高輪校舎15201 ※横浜校舎が対面授業となります | 2限:白金校舎3202 3.4限:高輪校舎15201 | ||||
2限 | 数的処理⑪ | |||||
昼休み | 昼休み | |||||
3限 | 数的処理⑫ | |||||
4限 | 文章理解① | |||||
5限 | 社会科学⑦ | |||||
6限 | 社会科学⑧ | |||||
1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | |
開室時間 | 閉室 | 10:00-18:25 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 | |||||
2限 | 数的処理⑬ | |||||
昼休み | 昼休み | |||||
3限 | 文章理解② | |||||
4限 | 文章理解③ | |||||
1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |
開室時間 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-14:00 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 |
教室 | 定期試験 | |||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | |
開室時間 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 定期試験 | 高輪校舎15201 | ||||
2限 | 数的処理⑭ | |||||
昼休み | 昼休み | |||||
3限 | 文章理解④ | |||||
4限 | 文章理解⑤ | |||||
2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | |
開室時間 | 10:00-18:55 | 10:00-18:25 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 ※入試期間の為、横浜校舎での実施はありません。 | 入試期間 | 高輪校舎15201 | |||
2限 | 【第一回模試】 10:20~ 警視庁 警察官Ⅰ類 | 文章理解⑥ | ||||
昼休み | 昼休み | |||||
3限 | 社会科学⑨ | 数的処理⑯ | ||||
4限 | 社会科学⑩ | 数的処理⑰ | ||||
5限 | 数的処理⑮ | 文章理解⑥ | ||||
2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |
開室時間 | 10:00-18:55 | 閉室 | 11:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 | 高輪校舎15201 | ||||
2限 | 数的処理⑳ | |||||
昼休み | 昼休み | |||||
3限 | 人文科学⑥ | 文章理解 (国語①) | ||||
4限 | 数的処理⑱ | 文章理解 (国語②) | ||||
5限 | 数的処理⑲ | |||||
2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |
開室時間 | 11:00-18:55 | 10:00-18:25 | 10:00-18:55 | 10:00-17:55 | 10:00-17:55 | 10:00-18:25 |
教室 | 高輪校舎15201 ※横浜校舎が対面授業となります | 高輪校舎15201 | 高輪校舎15201 | |||
2限 | 【第二回模試】 10:20~ 道府県警察 | 数的処理㉑ | ||||
昼休み | 昼休み | |||||
3限 | 人文科学⑦ |
| 人文科学⑨ | |||
4限 | 人文科学⑧ | 人文科学⑩ |
※模試の時間割は「受験案内」を確認ください。