国家試験対策室
白金・開講日程
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | |
開室時間 | 閉室 | 12:30~18:20 | 閉室 | |||
1限 | ||||||
2限 | 行政書士 合格答練会⑤ 11:45~ | |||||
3限 | 行政書士 合格答練会④ 13:45~ | 資格試験講座 宅建士㉗ | ||||
行政書士 合格答練会⑤ | ||||||
4限 | 行政書士 合格答練会④ | 資格試験講座 宅建士㉘ | ||||
行政書士 合格答練会⑤ | ||||||
5限 | 行政書士 合格答練会⑤ ~18:15 | |||||
6限 | ||||||
9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | |
開室時間 | 閉室 | 12:30~18:20 | 閉室 | |||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | 資格試験講座 宅建士㉙ | |||||
4限 | 資格試験講座 宅建士㉚ | |||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | 行政書士 合格答練会⑦ 11:45~ | |||||
3限 | 行政書士 合格答練会⑥ 13:45~ | 資格試験講座 宅建士㉛ | ||||
行政書士 合格答練会⑦ | ||||||
4限 | 行政書士 合格答練会⑥ | 資格試験講座 宅建士㉜ | ||||
行政書士 合格答練会⑦ | ||||||
5限 | 行政書士 合格答練会⑦ ~18:15 | |||||
6限 | ||||||
10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | 行政書士 合格答練会⑧ 12:10~ | |||||
3限 | 行政書士 合格答練会⑧ | 資格試験講座 宅建士模試 13:00~ | ||||
4限 | 行政書士 合格答練会⑧ | 資格試験講座 宅建士㉝ | ||||
5限 | 行政書士 合格答練会⑧ | |||||
6限 | ||||||
10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |
開室時間 | 閉室 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | |||
1限 | ||||||
2限 | 行政書士 合格答練会⑨ 11:45~ | |||||
3限 | 行政書士 合格答練会⑨ | |||||
4限 | 行政書士 合格答練会⑨ | |||||
5限 | 行政書士 合格答練会⑨ ~18:15 | |||||
6限 | ||||||
10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | 行政書士 合格答練会⑩ 11:45~ | |||||
3限 | 行政書士 合格答練会⑩ | |||||
4限 | 行政書士 合格答練会⑩ | |||||
5限 | 行政書士 合格答練会⑩ ~18:15 | |||||
6限 | ||||||
10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 閉室 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | |
開室時間 | 閉室 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | |||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 閉室 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 降誕日(閉室) | 12:30~18:20 | 閉室 | ||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |
開室時間 | 閉室 | |||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 |
※日程は変更になる場合があります。