国家試験対策室
白金・開講日程
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | ||
開室時間 | 12:30~18:20 | 10:30~18:20 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 閉室 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 閉室 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | |
開室時間 | 12:30~18:20 | 閉室 | ||||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 | ||||||
4/28 | 4/29 | 4/30 | ||||
開室時間 | 12:30~18:20 | 閉室 | 12:30~18:20 | |||
1限 | ||||||
2限 | ||||||
3限 | ||||||
4限 | ||||||
5限 | ||||||
6限 |
※日程は変更になる場合があります。